<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Einfachheit</title>
	<atom:link href="http://www.konsequent-einfach.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsequent-einfach.com</link>
	<description>Beratung nach dem Prinzip der konsequenten Einfachheit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 00:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Laufen: einfach, aber nicht leicht</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/18/laufen-einfach-aber-nicht-leicht/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/18/laufen-einfach-aber-nicht-leicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Der Unterschied zwischen einfach und leicht wird besonderes deutlich, wenn man die Breitensportart Laufen betreibt. Laufen geht fast immer: man braucht keinen Schnee wie beim Skifahren und kein Wasser wie beim Wassersport. Zum Laufen kann man nahezu alles tragen; lediglich die Laufschuhe sollten etwas taugen. Günstig ist dieses Equipment allemal. Sie können es täglich und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/18/laufen-einfach-aber-nicht-leicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Fusionen, Größe und Großartigkeit</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/15/uber-fusionen-grose-und-grosartigkeit/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/15/uber-fusionen-grose-und-grosartigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben noch eine Ergänzung zu der tollen Fusion von DAK und den beiden BKKs: Dass die meisten Fusionen nicht das einlösen, was sie vorher versprachen, ist nichts Neues. Die meisten scheitern. Manche &#8211; wie Daimler Chrysler &#8211; sogar herrlich spektakulär. Peter F. Drucker schrieb in &#8220;Managing for the Future&#8221;, dass der Antrieb zu Fusionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/15/uber-fusionen-grose-und-grosartigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiskrampf bei Kaiser´s und Rewe</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/10/preiskrampf-bei-kaiser%c2%b4s-und-rewe/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/10/preiskrampf-bei-kaiser%c2%b4s-und-rewe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Bei unseren regelmäßigen Rundgängen durch die deutsche Handelslandschaft fallen uns immer wieder interessante Dinge auf. Diesmal die Preisgestaltung bei Senf. Wir wissen um die mangelnde Kundenorientierung bei der Sortimentsgestaltung. Wir wissen aber auch um die mangelnde Kompetenz in den überwiegenden Handelsunternehmen, die Komplexität ihrer Sortimente zu beherrschen. In der Regel werden die Sortimente durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/12/10/preiskrampf-bei-kaiser%c2%b4s-und-rewe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAK und BKK. Die Fusion zugunsten der Kunden?</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/11/25/dak-und-bkk-die-fusion-zugunsten-der-kunden/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/11/25/dak-und-bkk-die-fusion-zugunsten-der-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Die DAK schwärmt in höchsten Tönen über ihre Fusion mit der BKK Gesundheit und der BKK Axel Springer. Die Fusion bedeutet, so der Vorstandschef der DAK, wir Kunden „profitieren doppelt: noch mehr Leistungen und Services.“ Dann wird die DAK auch noch konkret und führt die beiden sensationellen Vorteile an, die Kunden aufgrund dieser Fusion haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/11/25/dak-und-bkk-die-fusion-zugunsten-der-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufender Aufstieg oder geplanter Abstieg?</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/29/464/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/29/464/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Achim Dreis versucht heute in seinem FAZ Artikel „Laufender Aufstieg“, dem Erfolgsrezept kenianischer Marathonläufer auf den Grund zu gehen. Im letzten Absatz beschreibt er bildlich, worum es geht: „Steffnys Erklärung ist einfacher, er hält es mit dem Kiss-Prinzip: &#62;&#62; Keep it simple and stupid &#62;&#62;. Während ein Europäer noch am Computer seinen Trainingsplan austüftelt, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/29/464/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolf Dobelli: Gefährliche Durchschnitte in einer zunehmend komplexen Welt</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/26/rolf-dobelli-gefahrliche-durchschnitte-in-einer-zunehmend-komplexen-welt/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/26/rolf-dobelli-gefahrliche-durchschnitte-in-einer-zunehmend-komplexen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[In seinem &#8220;Klarer Denken&#8221; Artikel, am 24.10.2011 in der FAZ erschienen, beschreibt der immer lesenswerte Rolf Dobelli, wie gefährlich Durchschnitte sind. Ein wichtiges Thema, das wir in unserer Beratungsarbeit immer wieder erfahren und nicht immer erfolgreich bekämpft haben. Durchschnitte sind oft sinnlos, gar gefährlich und führen zu falschen Schlüssen. Dann nämlich, wenn extreme Werte zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/26/rolf-dobelli-gefahrliche-durchschnitte-in-einer-zunehmend-komplexen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Schwäne im Anflug – sind Sie bereit?</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/14/schwarze-schwane-im-anflug-%e2%80%93-sind-sie-bereit/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/14/schwarze-schwane-im-anflug-%e2%80%93-sind-sie-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Management-Guru Tom Peters hat ein neues Buch geschrieben. Der dicke Schinken umfasst fast 600 Seiten und heißt „The Little BIG Things. 163 Wege zur Spitzenleistung.“ Wir schätzen Tom Peters sehr, seit er mit seinem Kumpel Robert Waterman von McKinsey den Bestseller „In Search of Excellence“ schrieb. Peters und Waterman haben darauf hingewiesen, welche enormen Vorteile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/14/schwarze-schwane-im-anflug-%e2%80%93-sind-sie-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDR-Fernsehen: Vorurteile und Ignoranz im ALDI Check (22.8.2011)</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/11/wdr-fernsehen-vorurteile-und-ignoranz-im-aldi-check-22-8-2011/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/11/wdr-fernsehen-vorurteile-und-ignoranz-im-aldi-check-22-8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Thema gab es inzwischen einen Briefwechsel zwischen Dieter Brandes und dem WDR. Im Brief an den WDR und hier auf der Website wurde dem WDR Manipulation unterstellt. Dagegen hat sich der WDR gewehrt und rechtliche Schritte angedroht. Wir nehmen hier den Vorwurf der Manipulation zurück, denn die dafür notwendige Voraussetzung ist die beweisbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/11/wdr-fernsehen-vorurteile-und-ignoranz-im-aldi-check-22-8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatsch der Woche: Die „Wertvollsten Marken der Welt“</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/06/ein-neues-ranking-der-%e2%80%9ewertvollsten-marken-der-welt%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/06/ein-neues-ranking-der-%e2%80%9ewertvollsten-marken-der-welt%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Alle Zeitungen  berichten über die Markenwerte von Coca Cola über Apple und Google bis zu BMW Volkswagen und Nivea. Die Financial Times Deutschland „opfert“ diesem Thema begeistert 3 Seiten. Inzwischen gibt es zur „Errechnung“ der Werte sogar eine ISO-Norm. Damit beschäftigen sich Professoren und Berater. Offenbar gibt es sonst nichts zu tun? Coca-Colas Markenwert beträgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/06/ein-neues-ranking-der-%e2%80%9ewertvollsten-marken-der-welt%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft Foods Inc. trennt und reduziert Komplexität</title>
		<link>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/03/kraft-foods-inc-trennt-und-reduziert-komplexitat/</link>
		<comments>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/03/kraft-foods-inc-trennt-und-reduziert-komplexitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nils.brandes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsequent-einfach.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Trennen ist eine bewährte Methode zur Reduzierung von Komplexität. Am 4. August 2011 gab das amerikanische Nahrungsmittelunternehmen Kraft Foods Inc. bekannt, sich in zwei völlig unabhängige Unternehmen aufzuspalten. Das eine Unternehmen wird für die Snack Produkte von Kraft zuständig sein (Oreo, LU Biscuits, Milka, Trident Kaugummi) und immerhin 32 Mrd USD umsetzen. Das andere Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsequent-einfach.com/2011/10/03/kraft-foods-inc-trennt-und-reduziert-komplexitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

